Um levantamento do Ministério da Saúde apresentado durante o encontro anual da Aliança Global para a Força de Trabalho em Saúde (Global Health Workforce Alliance - GHWA), que terminou nesta quarta-feira (26), mostra que as regiões Norte e Centro-Oeste são as que possuem melhor cobertura de médicos residentes em todo o país. De 455 municípios onde há falta total desse tipo de profissional, 88 ficam no Norte (19,3%) e 23 no Centro-Oeste (5,1%). No Nordeste, o problema aparece em 117 municípios (25,7%), no Sul em 116 localidades (25,5%) e no Sudeste em 111 (24,4%) da amostra.
No cenário global, o Brasil atende, em média, ao parâmetro recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O considerado ideal é um profissional (médico/enfermeiro/parteiro) para cada grupo de mil habitantes. No caso brasileiro, esta proporção está em 1,15 pra cada mil moradores. De acordo com a Aliança Global, há carências críticas de profissionais em 57 nações. O Brasil não esta lista, no entanto, o estudo apresentado pelo Ministério da Saúde indica que o país ainda apresenta discrepâncias em nível regional.
Gestão - O relatório funciona como uma ferramenta de gestão, pois ajuda no diagnóstico do setor e subsidia a tomada de decisões e o desenvolvimento de projetos que têm como meta a qualificação da oferta de profissionais e o aumento da sua presença em áreas consideradas de baixa cobertura. Para Francisco Campos, uma preocupação é identificar os motivos da distorção. "Não acreditamos que o salário seja um problema fundamental. Muitos profissionais alegam que a dificuldade está no isolamento em áreas de difícil acesso. Para enfrentar isso, desenvolvemos o Telessaúde, que permite maior interação desses indivíduos com centros de aperfeiçoamento localizados nas universidades e grandes cidades", explica o secretário.
O desempenho das autoridades brasileiras na formação, captação e qualificação da mão-de-obra especializada em saúde tem chamado a atenção de organismos internacionais e outros países. Tanto que a Aliança Global fez questão de que o encontro fosse realizado em terras brasileiras para que houvesse uma troca intensa de experiências, sobretudo, no que diz respeito ao funcionamento do Telessaúde (capacitação à distância de profissionais), do Pró-Saúde (formação de futuros médicos), da Formação de Agentes Comunitários de Saúde (para atuação no PSF) e do Observatório de Recursos Humanos (sistema de monitoramento nacional do progresso na solução da crise dos profissionais da área de saúde).
Sobre o estudo – Os números apresentados foram retirados do CNES, que operacionaliza os sistemas de informações em saúde do Ministério. O cadastro define como estabelecimento de saúde qualquer local destinado à realização de ações ou serviços de saúde, coletiva ou individual, qualquer que seja o seu porte ou nível de complexidade. Para efeito desse cadastro, o estabelecimento de saúde poderá ser tanto um hospital de grande porte quanto um consultório médico isolado ou, ainda, uma Unidade de Vigilância Sanitária ou Epidemiológica. O CNES é um sistema dinâmico, alimentado pelos gestores estaduais e municipais de saúde.
Dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde, que também foram disponibilizados, acrescentam que há também a falta de especialistas, como pediatra, anestesiologista, psiquiatras, neurologistas e profissionais que trabalham com neurocirurgia e medicina intensiva. A pesquisa, coordenada pelo Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (Nescon) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), teve início em março deste ano e prosseguirá até março de 2009.
| Região | Falta de médicos nos municípios |
| Nordeste | 25,7% |
| Sul | 25,5% |
| Sudeste | 24,4% |
| Norte | 19,3% |
| Centro-Oeste | 5,1% |
Relação de estados e municípios sem médicos na região Sul:
| Estado | Nº de municípios sem médicos |
| Rio Grande do Sul | 55 municípios |
| Paraná | 33 municípios |
| Santa Catarina | 28 municípios |
| TOTAL | 116 municípios |
Municípios da região Sul sem médicos:
| Estado | Município |
| PR | Ângulo |
| PR | Barra do Jacaré |
| PR | Cafezal do Sul |
| PR | Campo Bonito |
| PR | Diamante do Sul |
| PR | Guaporema |
| PR | Ibema |
| PR | Iracema do Oeste |
| PR | Jaboti |
| PR | Japira |
| PR | Lupionópolis |
| PR | Marquinho |
| PR | Mato Rico |
| PR | Mirador |
| PR | Munhoz de Melo |
| PR | Nova América da Colina |
| PR | Paranapoema |
| PR | Perobal |
| PR | Pitangueiras |
| PR | Porto Amazonas |
| PR | Porto Barreiro |
| PR | Quarto Centenário |
| PR | Ramilândia |
| PR | Rancho Alegre D'Oeste |
| PR | Renascença |
| PR | Santa Inês |
| PR | Santa Mônica |
| PR | Santo Antônio do Caiuá |
| PR | São Carlos do Ivaí |
| PR | São Manoel do Paraná |
| PR | São Pedro do Paraná |
| PR | Serranópolis do Iguaçu |
| PR | Uniflor |
| SC | Abdon Batista |
| SC | Águas Frias |
| SC | Balneário Arroio do Silva |
| SC | Bom Jesus do Oeste |
| SC | Chapadão do Lageado |
| SC | Cordilheira Alta |
| SC | Coronel Martins |
| SC | Flor do Sertão |
| SC | Frei Rogério |
| SC | Guatambú |
| SC | Jardinópolis |
| SC | Lacerdópolis |
| SC | Morro Grande |
| SC | Novo Horizonte |
| SC | Ouro |
| SC | Painel |
| SC | Palmeira |
| SC | Planalto Alegre |
| SC | Ponte Alta do Norte |
| SC | Princesa |
| SC | Rio Rufino |
| SC | Sangão |
| SC | Santa Rosa de Lima |
| SC | Serra Alta |
| SC | Tigrinhos |
| SC | Vargem |
| SC | Vidal Ramos |
| SC | Zortéa |
| RS | Alto Alegre |
| RS | Barra do Rio Azul |
| RS | Benjamin Constant do Sul |
| RS | Boa Vista do INCRA |
| RS | Bozano |
| RS | Carlos Gomes |
| RS | Centenário |
| RS | Dezesseis de Novembro |
| RS | Eugênio de Castro |
| RS | Gentil |
| RS | Gramado dos Loureiros |
| RS | Ipiranga do Sul |
| RS | Lagoa Bonita do Sul |
| RS | Lajeado do Bugre |
| RS | Linha Nova |
| RS | Muitos Capões |
| RS | Nova Candelária |
| RS | Nova Pádua |
| RS | Novo Xingu |
| RS | Novo Barreiro |
| RS | Pareci Novo |
| RS | Pinhal |
| RS | Pinheirinho do Vale |
| RS | Pinto Bandeira |
| RS | Ponte Preta |
| RS | Porto Vera Cruz |
| RS | Rio dos Índios |
| RS | Sagrada Família |
| RS | Santa Cecília do Sul |
| RS | Santa Tereza |
| RS | Santo Antônio do Palma |
| RS | Santo Antônio do Planalto |
| RS | Santo Expedito do Sul |
| RS | São João da Urtiga |
| RS | São José do Inhacorá |
| RS | São Martinho da Serra |
| RS | São Pedro das Missões |
| RS | São Valério do Sul |
| RS | São Vendelino |
| RS | Sede Nova |
| RS | Sertão Santana |
| RS | Sete de Setembro |
| RS | Severiano de Almeida |
| RS | Tio Hugo |
| RS | Tiradentes do Sul |
| RS | Três Palmeiras |
| RS | Tunas |
| RS | Tupanci do Sul |
| RS | Ubiretama |
| RS | Unistalda |
| RS | Vespasiano Correa |
| RS | Vila Flores |
| RS | Vila Nova do Sul |
| RS | Vista Alegre do Prata |
| RS | Vitória das Missões |



0 comentários:
Postar um comentário